Tabela rozmiarów
*ROZMIARY PODANE PONIŻEJ SĄ WYMIARAMI PODANYMI PRZEZ PRODUCENTA
OBUWIE MĘSKIE I DAMSKIE
ROZMIAR (EU) | ROZMIAR (UK) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
36 | 3.5 | 22 cm |
36 2/3 | 4 | 22.5 cm |
37 1/3 | 4.5 | 23 cm |
38 | 5 | 23.5 cm |
38 2/3 | 5.5 | 24 cm |
39 1/3 | 6 | 24.5 cm |
40 | 6.5 | 25 cm |
40 2/3 | 7 | 25.5 cm |
41 1/3 | 7.5 | 26 cm |
42 | 8 | 26.5 cm |
42 2/3 | 8.5 | 27 cm |
43 1/3 | 9 | 27.5 cm |
44 | 9.5 | 28 cm |
44 2/3 | 10 | 28.5 cm |
45 1/3 | 10.5 | 29 cm |
46 | 11 | 29.5 cm |
46 2/3 | 11.5 | 30 cm |
47 1/3 | 12 | 30.5 cm |
48 | 12.5 | 31 cm |
48 2/3 | 13 | 31.5 cm |
49 1/3 | 13.5 | 32 cm |
50 | 14 | 32.5 cm |
KLAPKI, JAPONKI MĘSKIE I DAMSKIE
ROZMIAR (EU) | ROZMIAR (UK) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
37 | 4 | 22.5 cm |
38 | 5 | 23.5 cm |
39 | 6 | 24.5 cm |
40.5 | 7 | 25 cm |
42 | 8 | 26 cm |
43 | 9 | 26.5 cm |
44.5 | 10 | 27.5 cm |
46 | 11 | 28.5 cm |
47 | 12 | 29 cm |
OBUWIE MŁODZIEŻOWE, DZIECIĘCE I NIEMOWLĘCE
ROZMIAR (EU) | ROZMIAR (UK) | DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW (CM) |
20 | 4.5k | 12.5 cm |
21 | 5k | 13 cm |
22 | 5.5k | 13.5 cm |
23 | 6k | 14 cm |
23.5 | 6.5k | 14.5 cm |
24 | 7k | 14.5 cm |
25 | 7.5k | 15 cm |
25.5 | 8k | 15.3 cm |
26 | 8.5k | 15.5 cm |
26.5 | 9k | 15.7 cm |
27 | 9.5k | 16 cm |
27.5 | 10k | 16.5 cm |
28 | 10.5k | 17 cm |
29 | 11k | 17.5 cm |
30 | 11.5k | 18 cm |
30.5 | 12k | 18.5 cm |
31 | 12.5k | 19 cm |
31.5 | 13k | 19.5 cm |
32 | 13.5k | 20.5 cm |
33 | 1 | 21 cm |
33.5 | 1.5 | 21.5 cm |
34 | 2 | 22 cm |
35 | 2.5 | 22.5 cm |
35.5 | 3 | 22.5 cm |
36 | 3.5 | 23 cm |
36 2/3 | 4 | 23 cm |
37 1/3 | 4.5 | 23.5 cm |
38 | 5 | 24 cm |
38 2/3 | 5.5 | 24.5 cm |
39 1/3 | 6 | 25 cm |
40 | 6.5 | 25.5 cm |
ODZIEŻ MĘSKA
ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
XS (40-42) | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S (44-46) | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M (48-50) | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L (52-54) | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL (56-58) | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83 cm |
XXL (60-62) | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5 cm |
XXXL (64-66) | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
ODZIEŻ DAMSKA
ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
XXS (26-28) | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
XS (30-32) | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S (34-36) | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M (38-40) | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L (42-44) | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL (46-48) | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
XXL (50-52) | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
ODZIEŻ MŁODZIEŻOWA, DZIECIĘCA I NIEMOWLĘCA
WIEK | WZROST | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
0 Miesięcy | 56 cm | 38.5 cm | 38.6 cm | 37 cm | 19.1 cm |
0-3 Miesięcy | 62 cm | 43 cm | 43 cm | 42 cm | 21.75 cm |
3-6 Miesięcy | 68 cm | 45.5 cm | 45 cm | 44.75 cm | 24.25 cm |
6-9 Miesięcy | 74 cm | 47 cm | 46.5 cm | 47.5 cm | 27 cm |
9-12 Miesięcy | 80 cm | 49.5 cm | 48.75 cm | 50 cm | 31.12 cm |
12-18 Miesięcy | 86 cm | 51 cm | 49.75 cm | 51.5 cm | 34.5 cm |
1-2 Lata | 92 cm | 52.5 cm | 50.5 cm | 53 cm | 38 cm |
2-3 Lata | 98 cm | 54.5 cm | 52.5cm | 56 cm | 41 cm |
3-4 Lata | 104 cm | 56 cm | 54.5 cm | 60 cm | 45.5 cm |
5-6 Lat | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
6-7 Lat | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
7-8 Lat | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm |
8-9 Lat | 129 - 134 cm | 64.5 - 67.5 cm | 59.5- 61.5cm | 68.5 - 71 cm | 62 cm |
9-10 Lat | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 71.5 - 74.5 cm | 65 cm |
10-11 Lat | 141 - 146 cm | 71.5 - 74.5 cm | 64 - 66 cm | 75 - 77.5 cm | 67 cm |
11-12 Lat | 147 - 152 cm | 75- 78 cm | 66.5 - 68 cm | 78 - 81 cm | 70 cm |
12-13 Lat | 153 - 158 cm | 78.5 - 82 cm | 68.5 - 70.5 cm | 81.5 - 85 cm | 73 cm |
13-14 Lat | 159 - 164 cm | 82.5- 86 cm | 71 - 73 cm | 85.5 - 89 cm | 76 cm |
14-15 Lat | 165 - 170 cm | 86.5 - 89 cm | 73.5 - 74.5 cm | 89.5 - 91.5 cm | 79 cm |
15-16 Lat | 171 - 176 cm | 89.5- 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 92 - 94 cm | 82 cm |
ROZMIARY NAKRYĆ GŁOWY
PRZEZNACZENIE | OBWÓD GŁOWY | OZNACZENIE |
Niemowlęta | 44 cm | OSFB |
Raczkujące | 48 cm | OSFT |
Dzieci | 51 cm | OSFC |
Młodzież | 54 cm | OSFY |
Kobiety | 56 cm | OSFW |
Mężczyźni | 58 cm | OSFM |
JAK DOBRAĆ PRAWIDŁOWY ROZMIAR BUTA?
DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW
Pamietaj aby nie mierzyć stóp z samego rana, gdyż w ciągu dnia na skutek aktywności zwykle one puchną. Dla najbardzej optymalnego dopasowania należy dokonać pomiaru na koniec dnia.
Połóż na podłodze kartkę papieru większą od twojej stopy, a nastepnie stań na niej. Zaznacz ołówkiem miejsce, w którym kończą się Twoje palce. Następnie czynność tą powtórz i zaznacz miejsce gdzie kończy się pięta.
Zmierz teraz długość od piety do końca palców. Wynik porównaj z odpowiednią tabelą (powyżej).
Pamietaj, że nawet w przypadku gdy nie trafiłeś/aś w rozmiar, to możesz wymienić go na inny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Więcej informacji TUTAJ
JAK DOBRAĆ PRAWIDŁOWY ROZMIAR ODZIEŻY?
1. KLATKA PIERSIOWA
Należy owinąć centymetr krawiecki wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej. Pamiętaj aby trzymać go cały czas na jednej wysokości.
2. TALIA
Mierzymy ją centymetrem krawieckim wokół najwęższej części pasa. Pamiętaj aby trzymać go cały czas na jednej wysokości.
3. BIODRA
Mierzymy je w najszerszym miejscu, stojąc ze złączonymi stopami. Pamietaj aby centymetr krawiecki trzymać równolegle do podłogi.
4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
Mierzymy ją po wewnętrznej stronie uda od kroku do końca nogawki.

Pamietaj, że nawet w przypadku gdy nie trafiłeś/aś w rozmiar, to możesz wymienić go na inny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Więcej informacji TUTAJ