Tabela rozmiarów
*ROZMIARY PODANE PONIŻEJ SĄ WYMIARAMI PODANYMI PRZEZ PRODUCENTA
OBUWIE DAMSKIE
ROZMIAR (EU) | ROZMIAR (US) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
34,5 | 4 | 21 cm |
35 | 4,5 | 21.5 cm |
35,5 | 5 | 22 cm |
36 | 5,5 | 22.5 cm |
36,5 | 6 | 23 cm |
37,5 | 6,5 | 23.5 cm |
38 | 7 | 24 cm |
38,5 | 7,5 | 24.5 cm |
39 | 8 | 25 cm |
40 | 8,5 | 25.5 cm |
40,5 | 9 | 26 cm |
41 | 9,5 | 26.5 cm |
42 | 10 | 27 cm |
OBUWIE MĘSKIE
ROZMIAR (EU) | ROZMIAR (US) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
38.5 | 6 | 24 cm |
39 | 6.5 | 24.5 cm |
40 | 7 | 25 cm |
40.5 | 7.5 | 25.5 cm |
41 | 8 | 26 cm |
42 | 8.5 | 26.5 cm |
42.5 | 9 | 27 cm |
43 | 9.5 | 27.5 cm |
44 | 10 | 28 cm |
44.5 | 10.5 | 28.5 cm |
45 | 11 | 29 cm |
45.5 | 11.5 | 29.5 cm |
46 | 12 | 30 cm |
47 | 12.5 | 30.5 cm |
47.5 | 13 | 31 cm |
48 | 13.5 | 31.5 cm |
48.5 | 14 | 32 cm |
49 | 14.5 | 32.5 cm |
49.5 | 15 | 33 cm |
50 | 15.5 | 33.5 cm |
OBUWIE MŁODZIEŻOWE (GS)
ROZMIAR (EU) | ROZMIAR (US) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
35.5 | 3.5Y | 22.5 cm |
36 | 4Y | 23 cm |
36.5 | 4.5Y | 23.5 cm |
37.5 | 5Y | 23.5 cm (delikatnie szersze) |
38 | 5.5Y | 24 cm |
38.5 | 6Y | 24 cm |
39 | 6.5Y | 24.5 cm |
40 | 7Y | 25 cm |
40.5 | 7.5Y | 25.5 cm |
41 | 8Y | 26 cm |
OBUWIE DZIECIĘCE (PS)
ROZMIAR (EU) | ROZMIAR (US) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
27.5 | 10.5C | 16.5 cm |
28 | 11C | 17 cm |
28.5 | 11.5C | 17.5 cm |
29.5 | 12C | 18 cm |
30 | 12.5C | 18.5 cm |
31 | 13C | 19 cm |
32 | 1Y | 19.5 cm |
33.5 | 2Y | 20.5 cm |
34 | 2.5Y | 21 cm |
35 | 3Y | 21.5 cm |
36 | 4Y | 22 cm |
OBUWIE NIEMOWLĘCE (TD)
ROZMIAR (EU) | ROZMIAR (US) | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (CM) |
16.5 | 1.5C | 7.5 cm |
17 | 2C | 8 cm |
18 | 2.5C | 8.5 cm |
18.5 | 3C | 9 cm |
19 | 3.5C | 9.5 cm |
19.5 | 4C | 10 cm |
20 | 4.5C | 10.5 cm |
21 | 5C | 11 cm |
21.5 | 5.5C | 11.5 cm |
22 | 6C | 12 cm |
22.5 | 6.5C | 12.5 cm |
23.5 | 7C | 13 cm |
24 | 7.5C | 13.5 cm |
25 | 8C | 14 cm |
25.5 | 8.5C | 14.5 cm |
26 | 9C | 15 cm |
26.5 | 9.5C | 15.5 cm |
27 | 10C | 16 cm |
ODZIEŻ MĘSKA
ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
XS | mniej niż 88 cm | mniej niż 73 cm | mniej niż 88 cm | 82 cm |
S | 88 - 96 cm | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm | 82.5 cm |
M | 96 -104 cm | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm | 83 cm |
L | 104 - 112 cm | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm | 83.5 cm |
XL | 112 - 124 cm | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm | 84 cm |
XXL | 124 - 136 cm | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm | 84.5 cm |
XXXL | 136 - 148 cm | 121 - 133 cm | 128 - 136 cm | 85 cm |
ODZIEŻ DAMSKA
ROZMIAR | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA | 4. DŁUGOŚĆ NOGAWKI |
XS | 76 - 83 cm | 60 - 67 cm | 84 - 91 cm | 79.5 cm |
S | 83 - 90 cm | 67 - 74 cm | 91 - 98 cm | 79.5 cm |
M | 90 - 97 cm | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm | 80 cm |
L | 97 - 104 cm | 81 - 88 cm | 105 - 112 cm | 80 cm |
XL | 104 - 114 cm | 88 - 98 cm | 112 - 120 cm | 80.5 cm |
XXL | 114 - 124 cm | 98 - 108 cm | 120 - 128 cm | 80.5 cm |
ODZIEŻ NIEMOWLĘCA
WIEK | WZROST | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
0 - 3 miesięcy | 60 - 65 cm | 41 - 43 cm | 42 - 45 cm | 42 - 45 cm |
3 - 6 miesięcy | 65 - 70 cm | 43 - 45 cm | 45 - 47 cm | 45 - 47 cm |
6 - 9 miesięcy | 70 - 75 cm | 45 - 47 cm | 47 - 48 cm | 47 - 48 cm |
9 - 12 miesięcy | 75 - 80 cm | 47 - 48 cm | 48 - 50 cm | 48 - 50 cm |
12 - 18 miesięcy | 80 - 85 cm | 48 - 50 cm | 50 - 52 cm | 50 - 52 cm |
18 - 24 miesięcy | 85 - 90 cm | 50 - 52 cm | 52 - 54 cm | 52 - 54 cm |
24 - 36 miesięcy | 90 - 96 cm | 52 - 53 cm | 54 - 56 cm | 54 - 56 cm |
36 - 48 miesięcy | 96 - 104 cm | 53 - 56 cm | 56 - 59 cm | 56 - 59 cm |
ODZIEŻ - MAŁE DZIECI
ROZMIAR | NR | WIEK | WZROST | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
XXS | 3T | 2 - 3 Lata | 90 - 96 cm | - | - | - |
XS | 4 | 3 - 4 Lata | 96 - 104 cm | 53 - 56 cm | 54 - 56 cm | 56 - 59 cm |
S | 5 | 4 - 5 Lat | 104 - 110 cm | 56 - 59 cm | 56 - 58 cm | 59 - 61 cm |
M | 6 | 5 - 6 Lat | 110 - 116 cm | 59 - 61 cm | 58 - 59 cm | 61 - 63 cm |
L | 6X/7 | 6 - 7 Lat | 116 - 122 cm | 61 - 63 cm | 59 - 60 cm | 63 - 66 cm |
XL | 7X | 7 - 8 Lat | 122 - 128 cm | 63 - 66 cm | 60 - 61 cm | 66 - 70 cm |
ODZIEŻ - DUŻE DZIECI
ROZMIAR | NR | WIEK | WZROST | 1. KLATKA PIERSIOWA | 2. TALIA | 3. BIODRA |
XS | 6 - 7 | 6 - 7 Lat | 122 - 128 cm | 64.5 - 66 cm | 59.5 - 61.5 cm | 68.5 - 71 cm |
S | 8 - 9 | 8 - 9 Lat | 128 - 137 cm | 66 - 69 cm | 61.5 - 65 cm | 71 - 74.5 cm |
M | 10 - 12 | 10 - 11 Lat | 137 - 147 cm | 69 - 75 cm | 65 - 69 cm | 74.5 - 79.5 cm |
L | 14 - 16 | 12 - 13 Lat | 147 - 158 cm | 75 - 81.5 cm | 69 - 72.5 cm | 79.5 - 84.5 cm |
XL | 18 - 20 | powyżej 14 Lat | 158 - 170 cm | 81.5 - 88.5 cm | 72 - 75.5 cm | 84.5 - 89.5 cm |
JAK DOBRAĆ PRAWIDŁOWY ROZMIAR BUTA?
DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW
Pamietaj aby nie mierzyć stóp z samego rana, gdyż w ciągu dnia na skutek aktywności zwykle one puchną. Dla najbardzej optymalnego dopasowania należy dokonać pomiaru na koniec dnia.
Połóż na podłodze kartkę papieru większą od twojej stopy, a nastepnie stań na niej. Zaznacz ołówkiem miejsce, w którym kończą się Twoje palce. Następnie czynność tą powtórz i zaznacz miejsce gdzie kończy się pięta.
Zmierz teraz długość od piety do końca palców. Wynik porównaj z odpowiednią tabelą (powyżej).
Pamietaj, że nawet w przypadku gdy nie trafiłeś/aś w rozmiar, to możesz wymienić go na inny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Więcej informacji TUTAJ
JAK DOBRAĆ PRAWIDŁOWY ROZMIAR ODZIEŻY?
1. KLATKA PIERSIOWA
Należy owinąć centymetr krawiecki wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej. Pamiętaj aby trzymać go cały czas na jednej wysokości.
2. TALIA
Mierzymy ją centymetrem krawieckim wokół najwęższej części pasa. Pamiętaj aby trzymać go cały czas na jednej wysokości.
3. BIODRA
Mierzymy je w najszerszym miejscu, stojąc ze złączonymi stopami. Pamietaj aby centymetr krawiecki trzymać równolegle do podłogi.
4. WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
Mierzymy ją po wewnętrznej stronie uda od kroku do końca nogawki.

Pamietaj, że nawet w przypadku gdy nie trafiłeś/aś w rozmiar, to możesz wymienić go na inny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Więcej informacji TUTAJ